|
| El desayuno: a base de Buffet,
en el comedor del hotel, abierto de 8:00 a 10:30 La cena: hay un buffet integral en el comedor del hotel, el horario es de 18:30 a 22:00 |
| Nota: las divisas marcadas con un * estan fuera de circulación, se incluyen solo para su conveniencia | |
| LISTA DE PRECIOS BEBIDAS | |||
|
precios correspondientes a la temporada 2011 (IVA
incluido) La acualizazión se realiza normalmente en fecha de apertura. los precios pueden cambiar sin previo aviso |
|||
| Item | Euro | Item | Euro |
|
CAVAS |
|||
| Freixenet mini negro | 5,50 | Freixenet cordón negro | 13,00 |
| Freixenet Carta blanca | 11,00 | Dubois | 9,00 |
| Freixenet barroco | 15,00 | Copa cava | 2,00 |
|
SANGRIAS |
|||
| Vaso 0.2 l. | 2,30 | Jarra 1 l. | 9,00 |
|
VINOS |
|||
| Vino de mesa, botella 0.75 l. | 10,00 | Tinto de verano | 3,00 |
| Vino con agua | 3,00 | ||
|
BRANDIS - COÑACS |
|||
| 103 Etiqueta blanca | 2,40 | Torres 10 | 2,50 |
| Centenario Terry | 2,30 | Veterano | 2,40 |
| Magno | 3,00 | Gran duque de Alba | 5,80 |
| Carlos I | 5,80 | Remi Martin | 5,80 |
|
LICORES |
|||
| Baileys | 5,00 | Hierbas | 2,40 |
| Marie Brizard | 2,40 | Cointreau | 5,00 |
| Amaretto | 4,20 | Grand Marnier | 4,20 |
| Benedictine | 4,20 | Malibú | 4,00 |
| Licor de frutas | 2,00 | Fernet Branca | 1,80 |
|
COCTAILS |
|||
| Piña colada | 5,50 | Tequila sunrise | 5,00 |
| Caipirinha | 5,50 | Mojito | 5,00 |
| Coco loco | 5,00 | Vodka sun | 5,00 |
| Caribe dreams | 3,50 | San Francisco | 3,50 |
|
COMBINADOS |
|||
| Cuba Libre | 5,20 | Gin Tonic | 5,20 |
| Campari Orange | 5,20 | Campari Soda | 4,00 |
| Bacardi - Cola | 5,50 | Habana 7 - Cola | 6,00 |
| Beefeater - Cola | 6,00 | Whisky J&B - Cola | 6,00 |
| Brandy - cola | 5,00 | Brandy - cacao | 5,00 |
| Malibu piña | 5,00 | ||
|
APERITIVOS |
|||
| Ricard | 4,00 | Martini | 2,50 |
| Tio Pepe | 2,00 | Palo | 2,50 |
|
CERVEZAS |
|||
| Estrella 0.3 l. Caña | 1,80 | Estrella 0.5 l. Caña | 2,80 |
| Radler 0.3 l. Caña | 1,80 | Radler 0.5 l. Caña | 2,80 |
| Estrella 0.3 l. | 2,00 | Estrella 0.2 l. | 1,50 |
| Budweiser 0.3 l. | 2,00 | Cerveza trigo 0.3 l. | 2,10 |
| Sin Alcohol 0.3 l. | 2,00 | Radenberger 0.3 l. | 2,00 |
|
WHISKIS |
|||
| Ballantines | 5,00 | DYC | 5,00 |
| Johnnie Walker | 5,00 | Chivas Regal 12 | 5,80 |
| Jack Daniels | 5,80 | Jim Beam | 5,60 |
| Glenfiddich | 6,20 | ||
|
BEBIDAS CALIENTES |
|||
| Café solo - Espresso | 1,20 | Capuchino | 1,90 |
| Café cortado | 1,50 | Café con leche | 1,80 |
| Té | 1,80 | Carajillo | 2,00 |
| Café con hielo | 1,60 | Latte Macchiato | 2,00 |
| Café bombón | 1,50 | ||
|
REFRESCOS |
|||
| Nestea | 1,80 | Coca cola | 1,80 |
| Coca Cola 0.4 l. | 2,20 | Coca cola light | 1,80 |
| Fanta | 1,80 | Spezi | 2,20 |
| Sprite | 1,80 | Tónica | 1,80 |
| Agua Mineral 1/2 l. | 1,80 | Zumo de manzana | 1,80 |
| Burn | 1,80 | ||
|
VINOS TINTOS |
|||
| Solaz 2007 | 10,00 | Rioja Crianza Añares | 12,00 |
| Mallorca Crianza F. Roja | 12,00 | Vaso Solaz | 2,30 |
|
VINOS ROSADOS |
|||
| Solaz | 10,00 | Rioja Añares | 10,00 |
| Mallorca Jose Ferrer | 12,00 | Vaso Solaz | 2,30 |
|
VINOS BLANCOS |
|||
| Solaz | 10,00 | Rioja Añares | 10,00 |
| Mallorca Jose Ferrer | 12,00 | Vaso Solaz | 2,30 |
| 8 % I.V.A. Incluido | |||