
| Reservar | El lugar | Espectaculos | Galeria de fotos |
| Catala | Servicios | Deportes | |
| Français | Tarifas | Buceo | |
| Italiano | Vipcard | Excursiones | |
| English | Contactar | Beauty Studio | |
| Deutsch | Legal | Links | Cercanias |
| VER LA LISTA DE PRECIOS DE: | |||
| Centro de buceo | Centro de belleza | Deportes | Excursiones |
| Comidas | Bebidas | Alquiler Coches | Alquiler Motos |
| ATENCIÓN OFERTA | |||
![]() | 10% de descuento Habitación Doble Vista mar, early bookings 2011 Reservas hechas antes de 15-Abr-2011, (No acumulable con otras ofertas temporales) |
![]() | 10% de descuento Habitación Individual, early bookings 2011 Reservas hechas antes de 15-Abr-2011, (No acumulable con otras ofertas temporales) |
![]() | 10% de descuento Estudio, early bookings 2011 Reservas hechas antes de 15-Abr-2011, (No acumulable con otras ofertas temporales) |
![]() | 10% de descuento Habitación Doble sin Vista mar, early bookings 2011 Reservas hechas antes de 15-Abr-2011, (No acumulable con otras ofertas temporales) |
Este descuento es aplicable a los precios que aparecen a continuación. |
|
| Verano 2010 (2/May/2010 - 23/Oct/2010) |
| PRECIOS HOTEL ( Euro ) |
| Precios por habitacion y día | 2 May-5 Jun | 6 Jun-30 Jun 28 Ago-25 Sep |
1 Jul-27 Ago | 26 Sep-23 Oct |
| Habitación doble | 37,00 | 53,00 | 80,00 | 44,00 |
| Habitación individual | 30,00 | 46,00 | 61,00 | 36,00 |
| Suplemento vista al mar | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 |
| Cama supletoria niño | 9,00 | 12,50 | 17,00 | 10,00 |
| Cuna | Gratis | |||
| 7% IVA incluido |
| PRECIOS APARTAMENTOS ( Euro ) |
| Precios por apartamento y dia | 2 May-5 Jun | 6 Jun-30 Jun 28 Ago-25 Sep |
1 Jul-27 Ago | 26 Sep-23 Oct |
| Apartamento | 58,00 | 74,00 | 114,00 | 62,00 |
| Estudio | 44,00 | 53,00 | 91,00 | 47,00 |
| 7% IVA incluido |
| PRECIOS COMIDAS (Hotel y apartamentos) |
| PRECIO POR PERSONA | DESAYUNO | MEDIA PENSION |
| Niños hasta 12 años: 50% | 9,50 | 19,00 |
| 7% IVA incluido |
| Verano 2011 (15/Abr/2011 - 23/Oct/2011) |
| PRECIOS HOTEL ( Euro ) |
| Precios por habitacion y día | 15 Abr-6 Jun | 1 Sep-4 Oct | 5 Oct-23 Oct | 7 Jun-6 Jul | 7 Jul-31 Ago |
| Habitación doble | 37,40 | 44,50 | 53,00 | 53,60 | 80,80 |
| Habitación individual | 30,30 | 36,40 | 46,00 | 46,50 | 61,60 |
| Suplemento vista al mar | 15,15 | 15,15 | 16,00 | 16,15 | 17,20 |
| Cama supletoria niño | 9,10 | 10,10 | 12,50 | 12,50 | 17,20 |
| Cuna | Gratis | ||||
| 7% IVA incluido |
| PRECIOS APARTAMENTOS ( Euro ) |
| Precios por apartamento y dia | 15 Abr-6 Jun | 1 Sep-4 Oct | 5 Oct-23 Oct | 7 Jun-6 Jul | 7 Jul-31 Ago |
| Apartamento | 58,60 | 62,60 | 74,80 | 74,80 | 115,00 |
| Estudio | 44,45 | 47,50 | 53,55 | 53,60 | 92,00 |
| 7% IVA incluido |
| PRECIOS COMIDAS (Hotel y apartamentos) |
| PRECIO POR PERSONA | DESAYUNO | MEDIA PENSION |
| Niños hasta 12 años: 50% | 9,60 | 19,20 |
| 7% IVA incluido |
| Reservar | El lugar | Espectaculos | Galeria de fotos |
| Catala | Servicios | Deportes | |
| Français | Tarifas | Buceo | |
| Italiano | Vipcard | Excursiones | |
| English | Contactar | Beauty Studio | |
| Deutsch | Legal | Links | Cercanias |